|
|
(無料会員様専用)
無料メルマガの設定が出来ます。
無料IDの取得はコチラから
※無料メルマガ配信開始!! |
|
| |
(有料会員様専用)
株価の閲覧や有料会員様専用メルマガの設定が出来ます。 |
|
| |
|
| |
| 上場企業一覧集 |
|
|
|
|
|
|
|
上場企業コード一覧
※コードをクリックすると記事検索が出来ます。
| コード | 市場 | 企業名 | 企業名(かな) | 郵便番号 | 住所 | セクター |
| 1329 | 東1 | iシェアーズ日経225 | あいしぇあーずにっけい225 | | | | ETF |
| 1330 | 東1 | インデックスファンド225 | いんでっくすふぁんど225 | | | | ETF |
| 1308 | 東1 | インデックスファンドTOPIX | いんでっくすふぁんどとぴっくす | | | | ETF |
| 1314 | 東1 | S&P日本新興株100 | えすあんどぴーにほんしんこうかぶ100 | | | | ETF |
| 1328 | ETF | 金連動投信 | きんれんどうとうしん | | | | ETF |
| 1615 | 東1 | 銀行業連動型 | ぎんこうぎょうれんどうがた | | | | ETF |
| 1313 | 東1 | KODEX200 | こでっくす200 | | | | ETF |
| 1309 | ETF | 上海株式指数投信 | しゃんはいかぶしきしすうとうしん | | | | ETF |
| 1612 | 東1 | ダイワ−銀行業 | だいわーぎんこうかぶ | | | | ETF |
| 1610 | 東1 | ダイワ−電気機器 | だいわーでんききき | | | | ETF |
| △TOP△ |
| 1305 | 東1 | ダイワ投信 トピックス | だいわとうしん とぴっくす | | | | ETF |
| 1320 | ETF | ダイワ投信 日経225 | だいわとうしん にっけい225 | | | | ETF |
| 1322 | 東1 | 中国A株(パンダ)CSI300 | ちゅうごくえーかぶ(ぱんだ) | | | | ETF |
| 1613 | 東1 | 電気機器連動型 | でんききれんどうがた | | | | ETF |
| 1316 | 東1 | TOPIX 100大型 | とぴっくす 100おおがた | | | | ETF |
| 1311 | 東1 | TOPIX Core30 連動型投信 | とぴっくす こあ30 れんどうがたとうしん | | | | ETF |
| 1318 | 東1 | TOPIX Small小型 | とぴっくす すもーるこがた | | | | ETF |
| 1317 | 東1 | TOPIX Mid400中型 | とぴっくす みっど400ちゅうがた | | | | ETF |
| 1306 | 東1 | TOPIX連動型投信 | とぴっくすれんどうがたとうしん | | | | ETF |
| 1321 | ETF | 日経225連動型投信 | にっけい225れんどうがたとうしん | | | | ETF |
| △TOP△ |
| 1319 | ETF | 日経300投信 | にっけい300とうしん | | | | ETF |
| 1621 | 東1 | NEXTF 医薬品 | ねくすとふぁんず いやくひん | | | | ETF |
| 1628 | 東1 | NEXTF 運輸・物流 | ねくすとふぁんず うんゆ・ぶつりゅう | | | | ETF |
| 1618 | 東1 | NEXTF エネルギー・資源 | ねくすとふぁんず えねるぎー・しげん | | | | ETF |
| 1624 | 東1 | NEXTF 機械 | ねくすとふぁんず きかい | | | | ETF |
| 1632 | 東1 | NEXTF 金融 | ねくすとふぁんず きんゆう | | | | ETF |
| 1631 | 東1 | NEXTF 銀行 | ねくすとふぁんず ぎんこう | | | | ETF |
| 1619 | 東1 | NEXTF 建設資材 | ねくすとふぁんず けんせつしざい | | | | ETF |
| 1630 | 東1 | NEXTF 小売 | ねくすとふぁんず こうり | | | | ETF |
| 1629 | 東1 | NEXTF 商社・卸売 | ねくすとふぁんず しょうしゃ・おろしうり | | | | ETF |
| △TOP△ |
| 1617 | 東1 | NEXTF 食品 | ねくすとふぁんず しょくひん | | | | ETF |
| 1622 | 東1 | NEXTF 自動車・輸送機 | ねくすとふぁんず じどうしゃ・ゆそうようきき | | | | ETF |
| 1626 | 東1 | NEXTF 情報通信・サ他 | ねくすとふぁんず じょうほうつうしん・さーびす・そのた | | | | ETF |
| 1620 | 東1 | NEXTF 素材・化学 | ねくすとふぁんず そざい・かがく | | | | ETF |
| 1623 | 東1 | NEXTF 鉄鋼・非鉄 | ねくすとふぁんず てっこう・ひてつきんぞく | | | | ETF |
| 1625 | 東1 | NEXTF 電機・精密 | ねくすとふぁんず でんき・せいみつ | | | | ETF |
| 1627 | 東1 | NEXTF 電力・ガス | ねくすとふぁんず でんりょく・がす | | | | ETF |
| 1633 | 東1 | NEXTF 不動産 | ねくすとふぁんず ふどうさん | | | | ETF |
| 1312 | ETF | ラッセル野村小型コアイン | らっせるのむらこがたこあいんでっくす | | | | ETF |
|
|